AMATEUR CATEGORIES WABBA INTERNATIONAL / ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КАТЕГОРИИ WABBA INTERNATIONAL
КАТЕГОРИИ | ПОДКАТЕГОРИИ | КРИТЕРИИ (ВОЗРАСТ, РОСТ, ВЕС) |
MAN BODYBUILDING | MAN BODYBUILDING JUNIOR 24 | Юниоры возраст до 24 лет |
MAN BODYBUILDING X-SHORT | Рост до 165 см. | |
MAN BODYBUILDING SHORT | Рост до 170 см. | |
MAN BODYBUILDING MEDIUM | Рост до 175 см. | |
MAN BODYBUILDING TALL | Рост до 180 см. | |
MAN BODYBUILDING X-TALL | Рост от 180 см. и выше | |
MAN BODYBUILDING MASTER OVER 40 Up to 80 kg | Возраст от 40 до 49 лет и вес до 80 кг. | |
MAN BODYBUILDING MASTER OVER 40 Over 80 kg | Возраст от 40 до 49 лет и вес свыше 80 кг. | |
MAN BODYBUILDING SUPERMASTER OVER 50 | Возраст от 50 лет и старше | |
MAN BODYBUILDING CLASSIC | MAN BODYBUILDING CLASSIC Up to 170 cm — (+ 15%) | Рост до 170 см. |
MAN BODYBUILDING CLASSIC Up to 175 cm — (+ 15%) | Рост до 175 см. Максимальный вес = ( рост — 100) + 15% | |
MAN BODYBUILDING CLASSIC Up to 180 cm — (+ 15%) | Рост до 180 см. Максимальный вес = ( рост — 100) + 15% | |
MAN BODYBUILDING CLASSIC Over 180 cm — (+ 15%) | Рост от 180 см. и выше. | |
MAN BODYBUILDING ATHLETIC | MAN BODYBUILDING ATHLETIC EASY – (-5%) | Максимальный вес = (рост — 100) — 5% |
MAN BODYBUILDING ATHLETIC Up to 175 cm – (+ 5%) | Рост до 175 см. | |
MAN BODYBUILDING ATHLETIC Over 175 cm – (+ 5%) | Рост от 175 см. и выше. | |
MAN BODYBUILDING ATHLETIC OVER 40 – (+ 5%) | Возраст от 40 лет и старше. | |
MAN PHYSIQUE | MAN PHYSIQUE JUNIOR 24 — (+10%) | Юниоры возраст до 24 лет. |
MAN PHYSIQUE — (0%) | Максимальный вес = ( рост — 100) | |
MAN PHYSIQUE — (+5%) | Максимальный вес = (рост — 100) + 5% | |
MAN PHYSIQUE — (+10%) | Максимальный вес = (рост — 100) + 10% | |
MAN PHYSIQUE — (+15%) | Максимальный вес = (рост — 100) + 15% | |
MAN PHYSIQUE OVER 40 – (+ 15%) | Возраст от 40 до 44 лет. | |
MAN PHYSIQUE OVER 45 – (+ 15%) | Возраст от 45 лет и старше. | |
MISS BODY | Single category |
|
MISS FITNESS | Single category |
|
MISS SHAPE | MISS SHAPE Up to 163 cm | Рост до 163 см. |
MISS SHAPE Over 163 cm | Рост свыше 163 см. | |
MISS SHAPE OVER 35 | Возраст от 35 лет до 40 | |
MISS SHAPE OVER 40 | Возраст от 40 лет | |
MISS WELLNESS | Single category |
|
MISS BIKINI | MISS BIKINI JUNIOR 21 | Юниоры. Возраст до 21 года |
MISS BIKINI JUNIOR 24 | Юниоры. Возраст до 24 лет | |
MISS BIKINI Up to 163 cm | Рост до 163 см. | |
MISS BIKINI Over 163 cm | Рост от 163 см. и выше | |
MISS BIKINI OVER 35 | Возраст от 35 до 39 лет включительно. | |
MISS BIKINI OVER 40 | Возраст от 40 лет до 44 лет включительно. | |
MISS BIKINI OVER 45 | Возраст от 45 лет и старше | |
MISS MODEL | MISS MODEL JUNIOR 21 | Юниоры. Возраст до 21 года |
MISS MODEL JUNIOR 24 | Юниоры. Возраст до 24 лет | |
MISS MODEL Up to 163 cm | Рост до 163 см. | |
MISS MODEL Over 163 cm | Рост от 163 см. и выше | |
MISS MODEL OVER 35 | Возраст от 35 лет и старше | |
DISABLED | With Standing capability | С возможностью стоять |
On weelchair | На инвалидной коляске | |
COUPLES | Single category |
|
PRO CATEGORIES WABBA INTERNATIONAL / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ WABBA INTERNATIONAL
КАТЕГОРИИ | ПОДКАТЕГОРИИ | КРИТЕРИИ (ВОЗРАСТ, РОСТ, ВЕС) |
MAN BODYBUILDING | MAN BODYBUILDING PRO | Нет ростовых или весовых категорий |
MAN BODYBUILDING CLASSIC | MAN BODYBUILDING CLASSIC PRO | Максимальный вес = (рост — 100) + 15% |
MAN PHYSIQUE | MAN PHYSIQUE PRO | Максимальный вес = (рост — 100) + 15% |
MISS BIKINI | MISS BIKINI PRO | Нет ростовых или весовых категорий |